Sondeo derivado de modelo numérico para cuatro sitios de parapente, en el formato del boletín que la Dirección Meteorológica de Chile emitía con la radiosonda de Santo Domingo. Modelo GFS o ICON a elección.
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (570) | 330-350 | 55-65 | M10 |
| 4200 (609) | 330-350 | 60-70 | M06 |
| 3700 (648) | 330-350 | 45-55 | M01 |
| 3200 (690) | 330-350 | 35-45 | 03 |
| 2700 (734) | 320-340 | 20-30 | 07 |
| 2200 (780) | 310-330 | 10-20 | 10 |
| 1700 (828) | 270-290 | 05-15 | 13 |
| 1200 (878) | 260-280 | 05-15 | 17 |
QNH 1010 hPa · T.máx 22°C a las 16:00 · despegue ≈ 980 m (DEM del modelo 810 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (570) | 320-340 | 50-60 | M10 |
| 4200 (608) | 320-340 | 55-65 | M06 |
| 3700 (648) | 330-350 | 50-60 | M02 |
| 3200 (690) | 330-350 | 50-60 | 03 |
| 2700 (733) | 330-350 | 35-45 | 07 |
| 2200 (779) | 330-350 | 15-25 | 10 |
| 1700 (828) | 290-310 | 05-15 | 13 |
| 1200 (878) | 220-240 | 05-15 | 17 |
QNH 1011 hPa · T.máx 20°C a las 14:00 · despegue ≈ 980 m (DEM del modelo 810 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (568) | 320-340 | 60-70 | M11 |
| 4200 (607) | 320-340 | 55-65 | M08 |
| 3700 (646) | 320-340 | 45-55 | M04 |
| 3200 (689) | 330-350 | 40-50 | 00 |
| 2700 (732) | 330-350 | 25-35 | 04 |
| 2200 (779) | 330-350 | 10-20 | 08 |
| 1700 (827) | 270-290 | 05-15 | 12 |
| 1200 (878) | 240-260 | 05-15 | 17 |
QNH 1009 hPa · T.máx 22°C a las 16:00 · despegue ≈ 980 m (DEM del modelo 810 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (569) | 320-340 | 65-75 | M11 |
| 4200 (607) | 320-340 | 75-85 | M08 |
| 3700 (647) | 320-340 | 75-85 | M04 |
| 3200 (689) | 330-350 | 75-85 | 00 |
| 2700 (733) | 330-350 | 55-65 | 04 |
| 2200 (779) | 340-000 | 30-40 | 08 |
| 1700 (827) | 000-020 | 10-20 | 11 |
| 1200 (878) | 100-120 | 05-15 | 16 |
QNH 1011 hPa · T.máx 21°C a las 16:00 · despegue ≈ 980 m (DEM del modelo 810 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (566) | 340-000 | 85-95 | M13 |
| 4200 (605) | 340-000 | 75-85 | M09 |
| 3700 (645) | 340-000 | 55-65 | M06 |
| 3200 (687) | 330-350 | 40-50 | M02 |
| 2700 (731) | 330-350 | 25-35 | 01 |
| 2200 (778) | 320-340 | 20-30 | 05 |
| 1700 (827) | 300-320 | 10-20 | 09 |
| 1200 (878) | 280-300 | 10-20 | 14 |
QNH 1010 hPa · T.máx 18°C a las 13:00 · despegue ≈ 980 m (DEM del modelo 810 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (566) | 330-350 | 100-110 | M12 |
| 4200 (604) | 330-350 | 100-110 | M08 |
| 3700 (644) | 330-350 | 80-90 | M05 |
| 3200 (686) | 330-350 | 60-70 | M02 |
| 2700 (730) | 330-350 | 40-50 | 01 |
| 2200 (777) | 330-350 | 20-30 | 04 |
| 1700 (826) | 320-340 | 05-15 | 07 |
| 1200 (877) | 270-290 | 05-15 | 11 |
QNH 1011 hPa · T.máx 15°C a las 12:00 · despegue ≈ 980 m (DEM del modelo 810 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (570) | 320-340 | 30-40 | M09 |
| 4200 (609) | 320-340 | 20-30 | M05 |
| 3700 (648) | 310-330 | 15-25 | M01 |
| 3200 (690) | 280-300 | 10-20 | 03 |
| 2700 (733) | 260-280 | 10-20 | 07 |
| 2200 (779) | 260-280 | 10-20 | 11 |
| 1700 (827) | 260-280 | 10-20 | 12 |
| 1200 (878) | 260-280 | 10-20 | 12 |
QNH 1010 hPa · T.máx 13°C a las 12:00 · despegue ≈ 2200 m (DEM del modelo 2199 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (570) | 320-340 | 60-70 | M10 |
| 4200 (609) | 330-350 | 60-70 | M06 |
| 3700 (648) | 330-350 | 45-55 | M01 |
| 3200 (690) | 330-350 | 30-40 | 03 |
| 2700 (733) | 330-350 | 25-35 | 08 |
| 2200 (779) | 330-350 | 25-35 | 13 |
| 1700 (827) | 330-350 | 25-35 | 13 |
| 1200 (878) | 330-350 | 25-35 | 13 |
QNH 1012 hPa · T.máx 13°C a las 13:00 · despegue ≈ 2200 m (DEM del modelo 2199 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (569) | 310-330 | 40-50 | M11 |
| 4200 (607) | 310-330 | 30-40 | M07 |
| 3700 (646) | 300-320 | 25-35 | M04 |
| 3200 (689) | 290-310 | 15-25 | 00 |
| 2700 (732) | 280-300 | 15-25 | 05 |
| 2200 (779) | 280-300 | 15-25 | 11 |
| 1700 (827) | 280-300 | 15-25 | 11 |
| 1200 (878) | 280-300 | 15-25 | 11 |
QNH 1009 hPa · T.máx 12°C a las 15:00 · despegue ≈ 2200 m (DEM del modelo 2199 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (569) | 320-340 | 70-80 | M11 |
| 4200 (607) | 320-340 | 70-80 | M08 |
| 3700 (647) | 330-350 | 60-70 | M04 |
| 3200 (689) | 330-350 | 50-60 | 00 |
| 2700 (733) | 330-350 | 50-60 | 05 |
| 2200 (779) | 330-350 | 50-60 | 11 |
| 1700 (827) | 330-350 | 50-60 | 11 |
| 1200 (878) | 330-350 | 50-60 | 11 |
QNH 1012 hPa · T.máx 11°C a las 16:00 · despegue ≈ 2200 m (DEM del modelo 2199 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (566) | 330-350 | 45-55 | M13 |
| 4200 (605) | 320-340 | 35-45 | M09 |
| 3700 (645) | 320-340 | 25-35 | M05 |
| 3200 (687) | 310-330 | 15-25 | M02 |
| 2700 (731) | 300-320 | 10-20 | 03 |
| 2200 (778) | 300-320 | 10-20 | 08 |
| 1700 (827) | 300-320 | 10-20 | 08 |
| 1200 (878) | 300-320 | 10-20 | 08 |
QNH 1010 hPa · T.máx 8°C a las 13:00 · despegue ≈ 2200 m (DEM del modelo 2199 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (566) | 330-350 | 85-95 | M12 |
| 4200 (604) | 330-350 | 80-90 | M08 |
| 3700 (644) | 330-350 | 60-70 | M05 |
| 3200 (686) | 330-350 | 35-45 | M01 |
| 2700 (730) | 330-350 | 30-40 | 02 |
| 2200 (777) | 330-350 | 30-40 | 05 |
| 1700 (826) | 330-350 | 30-40 | 05 |
| 1200 (877) | 330-350 | 30-40 | 05 |
QNH 1012 hPa · T.máx 6°C a las 12:00 · despegue ≈ 2200 m (DEM del modelo 2199 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (571) | 330-350 | 45-55 | M10 |
| 4200 (609) | 340-000 | 45-55 | M06 |
| 3700 (649) | 330-350 | 35-45 | M01 |
| 3200 (691) | 330-350 | 25-35 | 03 |
| 2700 (734) | 320-340 | 15-25 | 07 |
| 2200 (780) | 300-320 | 10-20 | 11 |
| 1700 (828) | 280-300 | 10-20 | 14 |
| 1200 (879) | 280-300 | 10-20 | 14 |
QNH 1011 hPa · T.máx 15°C a las 12:00 · despegue ≈ 1890 m (DEM del modelo 1891 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (570) | 330-350 | 55-65 | M10 |
| 4200 (609) | 330-350 | 60-70 | M06 |
| 3700 (648) | 330-350 | 45-55 | M01 |
| 3200 (690) | 320-340 | 30-40 | 03 |
| 2700 (734) | 310-330 | 15-25 | 07 |
| 2200 (779) | 270-290 | 10-20 | 10 |
| 1700 (828) | 250-270 | 10-20 | 15 |
| 1200 (878) | 250-270 | 10-20 | 15 |
QNH 1012 hPa · T.máx 15°C a las 14:00 · despegue ≈ 1890 m (DEM del modelo 1891 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (569) | 320-340 | 60-70 | M11 |
| 4200 (607) | 320-340 | 55-65 | M08 |
| 3700 (647) | 320-340 | 40-50 | M04 |
| 3200 (689) | 330-350 | 30-40 | 01 |
| 2700 (733) | 330-350 | 20-30 | 05 |
| 2200 (779) | 330-350 | 15-25 | 09 |
| 1700 (828) | 320-340 | 10-20 | 13 |
| 1200 (878) | 320-340 | 10-20 | 13 |
QNH 1009 hPa · T.máx 14°C a las 15:00 · despegue ≈ 1890 m (DEM del modelo 1891 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (569) | 320-340 | 65-75 | M11 |
| 4200 (607) | 330-350 | 70-80 | M07 |
| 3700 (647) | 330-350 | 60-70 | M03 |
| 3200 (689) | 330-350 | 45-55 | 00 |
| 2700 (733) | 320-340 | 30-40 | 04 |
| 2200 (779) | 310-330 | 15-25 | 08 |
| 1700 (827) | 270-290 | 05-15 | 13 |
| 1200 (878) | 270-290 | 05-15 | 13 |
QNH 1012 hPa · T.máx 13°C a las 15:00 · despegue ≈ 1890 m (DEM del modelo 1891 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (567) | 340-000 | 75-85 | M13 |
| 4200 (606) | 340-000 | 60-70 | M09 |
| 3700 (646) | 330-350 | 45-55 | M06 |
| 3200 (688) | 330-350 | 30-40 | M02 |
| 2700 (732) | 320-340 | 25-35 | 02 |
| 2200 (779) | 300-320 | 20-30 | 07 |
| 1700 (827) | 300-320 | 15-25 | 10 |
| 1200 (878) | 300-320 | 15-25 | 10 |
QNH 1010 hPa · T.máx 10°C a las 13:00 · despegue ≈ 1890 m (DEM del modelo 1891 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (566) | 330-350 | 85-95 | M12 |
| 4200 (605) | 330-350 | 75-85 | M08 |
| 3700 (644) | 330-350 | 50-60 | M05 |
| 3200 (686) | 330-350 | 30-40 | M02 |
| 2700 (730) | 320-340 | 15-25 | 02 |
| 2200 (777) | 290-310 | 10-20 | 05 |
| 1700 (826) | 270-290 | 10-20 | 08 |
| 1200 (877) | 270-290 | 10-20 | 08 |
QNH 1012 hPa · T.máx 8°C a las 12:00 · despegue ≈ 1890 m (DEM del modelo 1891 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (571) | 330-350 | 45-55 | M10 |
| 4200 (609) | 340-000 | 45-55 | M06 |
| 3700 (649) | 330-350 | 35-45 | M01 |
| 3200 (691) | 330-350 | 25-35 | 03 |
| 2700 (734) | 320-340 | 15-25 | 07 |
| 2200 (780) | 300-320 | 10-20 | 11 |
| 1700 (828) | 280-300 | 10-20 | 15 |
| 1200 (879) | 280-300 | 10-20 | 17 |
QNH 1011 hPa · T.máx 18°C a las 16:00 · despegue ≈ 1490 m (DEM del modelo 1490 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (570) | 330-350 | 55-65 | M10 |
| 4200 (609) | 330-350 | 65-75 | M06 |
| 3700 (648) | 340-000 | 50-60 | M01 |
| 3200 (690) | 340-000 | 40-50 | 03 |
| 2700 (734) | 340-000 | 30-40 | 06 |
| 2200 (780) | 320-340 | 15-25 | 10 |
| 1700 (828) | 310-330 | 15-25 | 14 |
| 1200 (878) | 310-330 | 15-25 | 16 |
QNH 1012 hPa · T.máx 16°C a las 13:00 · despegue ≈ 1490 m (DEM del modelo 1490 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (569) | 320-340 | 60-70 | M11 |
| 4200 (607) | 320-340 | 55-65 | M08 |
| 3700 (647) | 320-340 | 40-50 | M04 |
| 3200 (689) | 330-350 | 30-40 | 01 |
| 2700 (733) | 330-350 | 20-30 | 05 |
| 2200 (779) | 330-350 | 15-25 | 09 |
| 1700 (828) | 320-340 | 10-20 | 14 |
| 1200 (878) | 320-340 | 10-20 | 17 |
QNH 1009 hPa · T.máx 17°C a las 15:00 · despegue ≈ 1490 m (DEM del modelo 1490 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (569) | 320-340 | 60-70 | M11 |
| 4200 (607) | 330-350 | 65-75 | M07 |
| 3700 (647) | 330-350 | 60-70 | M03 |
| 3200 (689) | 340-000 | 60-70 | 01 |
| 2700 (733) | 340-000 | 45-55 | 05 |
| 2200 (779) | 330-350 | 25-35 | 08 |
| 1700 (827) | 320-340 | 15-25 | 14 |
| 1200 (878) | 320-340 | 15-25 | 16 |
QNH 1012 hPa · T.máx 17°C a las 15:00 · despegue ≈ 1490 m (DEM del modelo 1490 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (567) | 340-000 | 75-85 | M13 |
| 4200 (606) | 340-000 | 60-70 | M09 |
| 3700 (646) | 330-350 | 45-55 | M06 |
| 3200 (688) | 330-350 | 30-40 | M02 |
| 2700 (732) | 320-340 | 25-35 | 02 |
| 2200 (779) | 300-320 | 20-30 | 07 |
| 1700 (827) | 300-320 | 15-25 | 12 |
| 1200 (878) | 300-320 | 15-25 | 15 |
QNH 1010 hPa · T.máx 15°C a las 14:00 · despegue ≈ 1490 m (DEM del modelo 1490 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C
| Altitud m MSL · hPa | Dirección de dónde · ➜ hacia | Viento km/h | Temp °C |
|---|---|---|---|
| 4700 (566) | 330-350 | 95-105 | M12 |
| 4200 (604) | 340-000 | 95-105 | M08 |
| 3700 (644) | 340-000 | 75-85 | M05 |
| 3200 (686) | 340-000 | 55-65 | M02 |
| 2700 (730) | 340-000 | 35-45 | 02 |
| 2200 (777) | 330-350 | 20-30 | 05 |
| 1700 (826) | 320-340 | 15-25 | 09 |
| 1200 (877) | 320-340 | 15-25 | 11 |
QNH 1012 hPa · T.máx 11°C a las 13:00 · despegue ≈ 1490 m (DEM del modelo 1490 m) · viento: más naranja = más fuerte · temp subrayada = bajo 0 °C